ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

ジャグラー9機種 一億プレイシミュレート結果

※機械割がメーカー発表値より若干高いのはベルとピエロを完璧に取得するシミュレーションを行っているためです。

アイムジャグラーEX

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,462回 1/287.80 219,449回 1/455.69 566,911回 1/176.39 -7,681,333枚 97.154%
2 353,944回 1/282.53 226,232回 1/442.02 580,176回 1/172.36 -4,886,770枚 98.191%
3 354,767回 1/281.88 287,787回 1/347.48 642,554回 1/155.63 1,772,360枚 100.655%
4 365,871回 1/273.32 316,399回 1/316.06 682,270回 1/146.57 8,273,434枚 103.050%
5 366,239回 1/273.05 371,851回 1/268.92 738,090回 1/135.48 14,156,285枚 105.209%
6 371,817回 1/268.95 372,735回 1/268.29 744,552回 1/134.31 21,443,814枚 107.886%

アイムジャグラー7

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 348,869回 1/286.64 201,139回 1/497.17 550,008回 1/181.82 -7,136,649枚 97.446%
2 355,001回 1/281.69 219,752回 1/455.06 574,753回 1/173.99 -3,356,037枚 98.802%
3 359,691回 1/278.02 262,460回 1/381.01 622,151回 1/160.73 2,520,762枚 100.897%
4 366,325回 1/272.98 305,888回 1/326.92 672,213回 1/148.76 9,107,485枚 103.229%
5 372,085回 1/268.76 348,263回 1/287.14 720,348回 1/138.82 15,348,979枚 105.423%
6 377,734回 1/264.74 378,949回 1/263.89 756,683回 1/132.16 22,398,023枚 107.891%

ジャンキージャグラー

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 334,517回 1/298.94 195,822回 1/510.67 530,339回 1/188.56 -6,707,700枚 97.610%
2 354,539回 1/282.06 195,483回 1/511.55 550,022回 1/181.81 -569,950枚 99.798%
3 372,459回 1/268.49 231,626回 1/431.73 604,085回 1/165.54 10,130,649枚 103.575%
4 384,500回 1/260.08 251,095回 1/398.26 635,595回 1/157.33 16,595,480枚 105.834%
5 402,406回 1/248.51 262,487回 1/380.97 664,893回 1/150.40 23,777,995枚 108.323%
6 416,197回 1/240.27 273,772回 1/365.27 689,969回 1/144.93 29,654,987枚 110.346%

クラシックジャグラー

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,966回 1/287.38 237,462回 1/421.12 585,428回 1/170.82 -3,821,733枚 98.637%
2 353,922回 1/282.55 243,709回 1/410.33 597,631回 1/167.33 -774,594枚 99.724%
3 371,590回 1/269.11 262,579回 1/380.84 634,169回 1/157.69 8,559,776枚 103.035%
4 385,256回 1/259.57 280,580回 1/356.40 665,836回 1/150.19 15,429,459枚 105.450%
5 402,894回 1/248.20 287,608回 1/347.70 690,502回 1/144.82 22,533,826枚 107.931%
6 415,565回 1/240.64 323,225回 1/309.38 738,790回 1/135.36 32,516,738枚 111.394%

アイムジャグラーSP

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,749回 1/287.56 224,688回 1/445.06 572,437回 1/174.69 -8,247,538枚 97.052%
2 354,307回 1/282.24 238,481回 1/419.32 592,788回 1/168.69 -4,837,045枚 98.274%
3 354,634回 1/281.98 305,379回 1/327.46 660,013回 1/151.51 2,166,948枚 100.770%
4 371,129回 1/269.45 311,687回 1/320.83 682,816回 1/146.45 8,041,036枚 102.848%
5 372,452回 1/268.49 372,539回 1/268.43 744,991回 1/134.23 14,758,950枚 105.207%
6 385,076回 1/259.69 383,569回 1/260.71 768,645回 1/130.10 21,933,836枚 107.716%

ハッピージャグラーV

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,433回 1/287.83 244,948回 1/408.25 592,381回 1/168.81 -8,959,490枚 96.801%
2 354,652回 1/281.97 275,133回 1/363.46 629,785回 1/158.78 -2,743,123枚 99.024%
3 365,705回 1/273.44 292,461回 1/341.93 658,166回 1/151.94 3,531,806枚 101.253%
4 377,784回 1/264.70 317,607回 1/314.85 695,391回 1/143.80 12,593,013枚 104.453%
5 397,262回 1/251.72 347,716回 1/287.59 744,978回 1/134.23 22,652,980枚 107.969%
6 414,931回 1/241.00 366,448回 1/272.89 781,379回 1/127.98 30,998,907枚 110.859%

Myジャグラー

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,110回 1/288.09 231,864回 1/431.29 578,974回 1/172.72 -8,830,415枚 96.844%
2 354,304回 1/282.24 274,556回 1/364.22 628,860回 1/159.02 -1,121,870枚 99.601%
3 366,241回 1/273.04 292,555回 1/341.82 658,796回 1/151.79 5,270,821枚 101.870%
4 378,775回 1/264.01 341,398回 1/292.91 720,173回 1/138.86 14,876,062枚 105.252%
5 396,735回 1/252.06 360,569回 1/277.34 757,304回 1/132.05 23,314,166枚 108.196%
6 414,571回 1/241.21 416,635回 1/240.02 831,206回 1/120.31 36,843,398枚 112.869%

アイムジャグラーAPEX

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 347,547回 1/287.73 219,607回 1/455.36 567,154回 1/176.32 -7,670,592枚 97.158%
2 353,357回 1/283.00 225,353回 1/443.75 578,710回 1/172.80 -5,129,823枚 98.101%
3 354,045回 1/282.45 285,798回 1/349.90 639,843回 1/156.29 1,323,279枚 100.489%
4 366,652回 1/272.74 315,937回 1/316.52 682,589回 1/146.50 8,565,500枚 103.158%
5 366,911回 1/272.55 372,786回 1/268.25 739,697回 1/135.19 14,507,421枚 105.338%
6 371,374回 1/269.27 371,946回 1/268.86 743,320回 1/134.53 21,261,977枚 107.819%

ミラクルジャグラー

設定 BIG回数 BIG確率 REG回数 REG確率 ボーナス合計 合成確率 差枚数 機械割
1 341,782回 1/292.58 212,829回 1/469.86 554,611回 1/180.31 -10,157,203枚 96.363%
2 354,162回 1/282.36 232,582回 1/429.96 586,744回 1/170.43 -4,082,066枚 98.543%
3 366,638回 1/272.75 250,816回 1/398.70 617,454回 1/161.96 2,075,136枚 100.738%
4 372,460回 1/268.49 292,233回 1/342.19 664,693回 1/150.45 8,344,874枚 102.958%
5 390,676回 1/255.97 324,004回 1/308.64 714,680回 1/139.92 17,653,568枚 106.226%
6 432,943回 1/230.98 280,641回 1/356.33 713,584回 1/140.14 29,870,795枚 110.485%

目次

その他の機種のシミュレータ