ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 4
  • プレイ数 8,000
  • 「己の引き」モード

コメント

 前半の連荘を見る限りでは、いかにも設定6っぽい雰囲気を漂わせていますね。でも結局2700ゲーム~6500ゲームの間に2500枚ものコインを飲み込んでいってます。自分も実践でこういう経験ありますなぁ(遠い目) やはり前半2000ゲームぐらい好調に連荘しつづけて、下皿パンパン+ドル箱一つ、となかなか出てたわけでありますがその後のハマリでペロリと飲まれて涙目で帰宅したことがあります。2000ゲームほど好調に出てたので「これぜってー6だわw」なんて思ってましたが、実際は設定6ではなかったんでしょうね。

 で、このデータ、トータルではBIG25,REG27と、設定6の引き弱データに見えなくもないですが、設定4なんですよね。本当にジャグラーは5号機になってから設定推測が難しくなりましたね……。

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
106 106 REG 104 単独
157 51 REG 104 単独
252 95 REG 104 チェリー重複
394 142 REG 104 チェリー重複
436 42 BIG 325 単独
527 91 BIG 325 単独
596 69 REG 104 単独
748 152 BIG 325 チェリー重複
1064 316 BIG 325 チェリー重複
1112 48 BIG 325 単独
1243 131 BIG 325 単独
1321 78 BIG 325 単独
1452 131 BIG 325 チェリー重複
1546 94 REG 104 単独
1668 122 REG 104 単独
1741 73 REG 104 単独
1826 85 REG 104 単独
1847 21 REG 104 チェリー重複
1911 64 BIG 325 単独
2052 141 REG 104 単独
2361 309 BIG 325 単独
2405 44 REG 104 単独
2408 3 REG 104 チェリー重複
2526 118 REG 104 単独
2547 21 BIG 325 単独
2655 108 BIG 325 単独
2731 76 REG 104 単独
3368 637 REG 104 チェリー重複
3511 143 REG 104 チェリー重複
3695 184 BIG 325 チェリー重複
3862 167 BIG 325 チェリー重複
3955 93 REG 104 単独
4279 324 REG 104 チェリー重複
4294 15 BIG 325 単独
4307 13 REG 104 単独
4974 667 REG 104 単独
4992 18 BIG 325 チェリー重複
5011 19 BIG 325 単独
5523 512 BIG 325 チェリー重複
5886 363 REG 104 チェリー重複
6049 163 REG 104 チェリー重複
6534 485 BIG 325 チェリー重複
6593 59 BIG 325 単独
6647 54 REG 104 単独
6723 76 BIG 325 チェリー重複
6737 14 REG 104 チェリー重複
6874 137 BIG 325 単独
6898 24 BIG 325 チェリー重複
7148 250 BIG 325 単独
7451 303 REG 104 単独
7475 24 REG 104 単独
7911 436 BIG 325 チェリー重複

目次

 シミュレーション結果