ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 1
  • プレイ数 8,000
  • 「己の引き」モード

コメント

 これは設定1のヒキ強とは逆にあまりにも極悪な吸い込みっぷりを見せた結果。
中盤で一撃1000枚程を出した連荘が一度あったものの、ハマリの連続で一日かけて8万円弱のコインを飲み込んでしまった例。とはいえ、序盤の大ハマリで普通はこの時点で辞めると思われるため、一個人としては被害額は少なくすむのかもしれないが、たとえばガセイベントで「アイムジャグラー全台高設定」なんてうたい文句に騙されて高稼働だった場合の売り上げはものすごいことになるであろう。

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
515 515 REG 104 単独
542 27 BIG 325 単独
616 74 BIG 325 単独
1503 887 REG 104 単独
1753 250 REG 104 単独
2037 284 BIG 325 単独
2271 234 REG 104 単独
2365 94 REG 104 単独
2368 3 REG 104 単独
2508 140 BIG 325 単独
2653 145 REG 104 チェリー重複
2705 52 REG 104 単独
2946 241 REG 104 単独
3070 124 BIG 325 単独
3285 215 REG 104 単独
3325 40 BIG 325 チェリー重複
3675 350 BIG 325 チェリー重複
3956 281 BIG 325 単独
4514 558 BIG 325 チェリー重複
4579 65 BIG 325 チェリー重複
4852 273 BIG 325 単独
4966 114 BIG 325 単独
5217 251 BIG 325 単独
5231 14 BIG 325 単独
5343 112 BIG 325 単独
5503 160 REG 104 単独
5534 31 BIG 325 チェリー重複
5593 59 BIG 325 単独
5658 65 REG 104 チェリー重複
6430 772 REG 104 単独
6750 320 BIG 325 単独
7110 360 BIG 325 単独
7565 455 BIG 325 単独
7645 80 REG 104 単独
7873 228 REG 104 単独

目次

 シミュレーション結果