シミュレーション条件
- 設定 2
- プレイ数 8,000
- 「己の引き」モード
コメント
いわゆる、BIGとREGの比率がピッタリ1:1、それでなおかつ確率も悪くない。「どう見ても設定6です。本当に(ry」と言いたくなるようなデータですが、実態は設定「2」であります。おそらく、実際のホールではこういう台は設定を据え置きにするんだと思います。そして次の日私の様な養分プレイヤーが「おっ! リールがガックンしなかったぞ! 設定6の据え置きゲット!」なんて騙されて、数時間後には涙目で帰宅するんです。
データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴
| 総プレイ数 | ボーナス間 | 入賞役 | 獲得枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | REG | 104 | 単独 |
| 55 | 18 | REG | 104 | 単独 |
| 244 | 189 | REG | 104 | 単独 |
| 310 | 66 | BIG | 325 | 単独 |
| 365 | 55 | REG | 104 | 単独 |
| 580 | 215 | REG | 104 | 単独 |
| 639 | 59 | BIG | 325 | 単独 |
| 703 | 64 | BIG | 325 | 単独 |
| 736 | 33 | BIG | 325 | 単独 |
| 748 | 12 | BIG | 325 | 単独 |
| 815 | 67 | REG | 104 | 単独 |
| 1320 | 505 | REG | 104 | 単独 |
| 1417 | 97 | REG | 104 | 単独 |
| 1479 | 62 | BIG | 325 | 単独 |
| 1486 | 7 | BIG | 325 | 単独 |
| 1616 | 130 | BIG | 325 | 単独 |
| 1617 | 1 | REG | 104 | 単独 |
| 1625 | 8 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 1780 | 155 | REG | 104 | 単独 |
| 2081 | 301 | REG | 104 | 単独 |
| 2088 | 7 | BIG | 325 | 単独 |
| 2367 | 279 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2619 | 252 | REG | 104 | 単独 |
| 2705 | 86 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2851 | 146 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 3048 | 197 | REG | 104 | 単独 |
| 3078 | 30 | REG | 104 | 単独 |
| 3129 | 51 | BIG | 325 | 単独 |
| 3524 | 395 | BIG | 325 | 単独 |
| 3600 | 76 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 3609 | 9 | BIG | 325 | 単独 |
| 3816 | 207 | BIG | 325 | 単独 |
| 3934 | 118 | REG | 104 | 単独 |
| 4001 | 67 | REG | 104 | 単独 |
| 4150 | 149 | REG | 104 | 単独 |
| 4240 | 90 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4349 | 109 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 4487 | 138 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4753 | 266 | REG | 104 | 単独 |
| 4871 | 118 | BIG | 325 | 単独 |
| 5168 | 297 | REG | 104 | 単独 |
| 5253 | 85 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5611 | 358 | REG | 104 | 単独 |
| 5708 | 97 | REG | 104 | 単独 |
| 5779 | 71 | BIG | 325 | 単独 |
| 5926 | 147 | BIG | 325 | 単独 |
| 6193 | 267 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6247 | 54 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6334 | 87 | BIG | 325 | 単独 |
| 6506 | 172 | BIG | 325 | 単独 |
| 6509 | 3 | BIG | 325 | 単独 |
| 6705 | 196 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 6866 | 161 | REG | 104 | 単独 |
| 6877 | 11 | REG | 104 | 単独 |
| 7437 | 560 | BIG | 325 | 単独 |
| 7469 | 32 | REG | 104 | 単独 |
| 7508 | 39 | REG | 104 | 単独 |
| 7559 | 51 | REG | 104 | 単独 |
