ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 2
  • プレイ数 8,000
  • 「己の引き」モード

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
87 87 BIG 325 チェリー重複
106 19 REG 104 チェリー重複
164 58 BIG 325 チェリー重複
545 381 REG 104 単独
590 45 BIG 325 単独
993 403 BIG 325 単独
1020 27 REG 104 単独
1114 94 REG 104 単独
1412 298 BIG 325 単独
1442 30 REG 104 単独
1934 492 BIG 325 単独
1963 29 BIG 325 チェリー重複
2125 162 BIG 325 チェリー重複
2396 271 REG 104 単独
2631 235 BIG 325 単独
2670 39 BIG 325 チェリー重複
2799 129 REG 104 単独
2866 67 REG 104 単独
3383 517 REG 104 単独
3395 12 REG 104 チェリー重複
3457 62 BIG 325 単独
3581 124 BIG 325 単独
3711 130 BIG 325 単独
3789 78 REG 104 チェリー重複
3791 2 BIG 325 単独
4009 218 REG 104 単独
4523 514 BIG 325 単独
4766 243 BIG 325 単独
5101 335 BIG 325 単独
5312 211 REG 104 単独
5462 150 BIG 325 チェリー重複
5547 85 BIG 325 単独
5648 101 BIG 325 チェリー重複
5687 39 REG 104 単独
5698 11 BIG 325 単独
5832 134 BIG 325 単独
6014 182 BIG 325 チェリー重複
6061 47 BIG 325 単独
6185 124 REG 104 単独
6320 135 BIG 325 単独
6359 39 BIG 325 チェリー重複
6438 79 BIG 325 単独
6530 92 BIG 325 単独
6856 326 BIG 325 チェリー重複
7097 241 BIG 325 単独
7553 456 BIG 325 単独
7805 252 BIG 325 チェリー重複
7840 35 BIG 325 単独

目次

 シミュレーション結果