シミュレーション条件
- 設定 6
- プレイ数 8,000
- 「己の引き」モード
コメント
これは本当にひどい。前半5000ゲームで3000枚のコインを飲み込み、その後3000ゲームで2000枚を吐きだす展開。よく「アイムジャグラーは悪質なストック機です」などのジョークを耳にするが、まさにそれを現実化したかのような出玉です。
四号機のジャグラーの設定6なら非常に安定していて、なおかつ一撃3000枚の連荘がけっこうあったんだけどなぁ……。今考えると、380枚のBIGボーナスが1/240の確率で引ける台があった4号機時代は激甘だったのかもしれません。
データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴
| 総プレイ数 | ボーナス間 | 入賞役 | 獲得枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | REG | 104 | 単独 |
| 557 | 517 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 755 | 198 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 972 | 217 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 1380 | 408 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 1979 | 599 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 1988 | 9 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2054 | 66 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2767 | 713 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2909 | 142 | REG | 104 | 単独 |
| 3237 | 328 | REG | 104 | 単独 |
| 3242 | 5 | REG | 104 | 単独 |
| 3620 | 378 | REG | 104 | 単独 |
| 3787 | 167 | REG | 104 | 単独 |
| 3790 | 3 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 3910 | 120 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 3988 | 78 | REG | 104 | 単独 |
| 4208 | 220 | BIG | 325 | 単独 |
| 4437 | 229 | REG | 104 | 単独 |
| 4660 | 223 | REG | 104 | 単独 |
| 4834 | 174 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4873 | 39 | BIG | 325 | 単独 |
| 4957 | 84 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5566 | 609 | BIG | 325 | 単独 |
| 5598 | 32 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5675 | 77 | BIG | 325 | 単独 |
| 5740 | 65 | REG | 104 | 単独 |
| 5775 | 35 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5932 | 157 | BIG | 325 | 単独 |
| 6059 | 127 | BIG | 325 | 単独 |
| 6209 | 150 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6264 | 55 | BIG | 325 | 単独 |
| 6315 | 51 | REG | 104 | 単独 |
| 6518 | 203 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 6534 | 16 | REG | 104 | 単独 |
| 6592 | 58 | REG | 104 | 単独 |
| 6707 | 115 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 7019 | 312 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 7284 | 265 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 7347 | 63 | REG | 104 | 単独 |
| 7408 | 61 | REG | 104 | 単独 |
| 7455 | 47 | REG | 104 | 単独 |
| 7535 | 80 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 7561 | 26 | BIG | 325 | 単独 |
| 7658 | 97 | REG | 104 | 単独 |
| 7735 | 77 | BIG | 325 | 単独 |
| 7786 | 51 | REG | 104 | 単独 |
| 7843 | 57 | REG | 104 | 単独 |
| 7873 | 30 | REG | 104 | 単独 |
| 7885 | 12 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 7994 | 109 | REG | 104 | 単独 |
