ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 1 (勝手に作った裏Jugglamp)
  • プレイ数 8,000

コメント

 設定1でもREG中および通常時のピエロを引きまくって1G連をストックし、初当たりBIGを若干多めに引ければ万枚が出ます。中盤でBIGが25連荘して一撃8000枚出てます。
あらためて申し上げますが、これでも機械割が95%になるように設計してあります(汗。こういう裏ジャグラーが実在したら実際に打ってみたいですな。

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
39 39 REG 104 単独
158 119 REG 104 単独
269 111 REG 104 単独
365 96 BIG 325 チェリー重複
366 1 BIG 325 1G連
367 1 BIG 325 1G連
370 3 BIG 325 1G連
395 25 REG 104 単独
1100 705 REG 104 単独
1531 431 BIG 325 チェリー重複
1534 3 BIG 325 1G連
1537 3 BIG 325 1G連
1538 1 BIG 325 1G連
1539 1 BIG 325 1G連
2007 468 REG 104 単独
2120 113 REG 104 単独
2385 265 REG 104 単独
2534 149 REG 104 単独
3049 515 BIG 325 チェリー重複
3050 1 BIG 325 1G連
3051 1 BIG 325 1G連
3053 2 BIG 325 1G連
3054 1 BIG 325 1G連
3307 253 REG 104 単独
3463 156 REG 104 単独
4155 692 REG 104 単独
4248 93 REG 104 単独
4466 218 BIG 325 単独
4467 1 BIG 325 1G連
4468 1 BIG 325 1G連
4469 1 BIG 325 1G連
4470 1 BIG 325 1G連
4473 3 BIG 325 1G連
4474 1 BIG 325 1G連
4475 1 BIG 325 1G連
4476 1 BIG 325 1G連
4478 2 BIG 325 1G連
4479 1 BIG 325 1G連
4481 2 BIG 325 1G連
4482 1 BIG 325 1G連
4484 2 BIG 325 1G連
4485 1 BIG 325 1G連
4487 2 BIG 325 1G連
4488 1 BIG 325 1G連
4490 2 BIG 325 1G連
4492 2 BIG 325 1G連
4493 1 BIG 325 1G連
4494 1 BIG 325 1G連
4495 1 BIG 325 1G連
4496 1 BIG 325 1G連
4499 3 BIG 325 1G連
4500 1 BIG 325 1G連
4670 170 REG 104 単独
4802 132 REG 104 単独
4810 8 REG 104 単独
4962 152 REG 104 単独
5067 105 REG 104 単独
5320 253 REG 104 単独
5463 143 REG 104 単独
5517 54 REG 104 単独
5544 27 REG 104 単独
5666 122 REG 104 単独
5844 178 REG 104 単独
5941 97 REG 104 単独
5983 42 BIG 325 単独
5984 1 BIG 325 1G連
5985 1 BIG 325 1G連
5988 3 BIG 325 1G連
5991 3 BIG 325 1G連
5993 2 BIG 325 1G連
5994 1 BIG 325 1G連
5995 1 BIG 325 1G連
5996 1 BIG 325 1G連
5997 1 BIG 325 1G連
6061 64 REG 104 単独
6262 201 REG 104 単独
6322 60 REG 104 単独
6551 229 REG 104 単独
7299 748 REG 104 単独
7457 158 REG 104 単独
7688 231 REG 104 単独
7929 241 BIG 325 単独
7930 1 BIG 325 1G連
7932 2 BIG 325 1G連
7933 1 BIG 325 1G連
7934 1 BIG 325 1G連
7935 1 BIG 325 1G連
7936 1 BIG 325 1G連
7937 1 BIG 325 1G連
7938 1 BIG 325 1G連
7940 2 BIG 325 1G連
7942 2 BIG 325 1G連
7945 3 BIG 325 1G連
7946 1 BIG 325 1G連
7947 1 BIG 325 1G連
7951 4 BIG 325 1G連
7952 1 BIG 325 1G連
7953 1 BIG 325 1G連

目次

 シミュレーション結果