シミュレーション条件
- 設定 4
- プレイ数 8,000
- 「己の引き」モード
データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴
| 総プレイ数 | ボーナス間 | 入賞役 | 獲得枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 703 | 703 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 835 | 132 | BIG | 325 | 単独 |
| 998 | 163 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 1112 | 114 | REG | 104 | 単独 |
| 1123 | 11 | REG | 104 | 単独 |
| 1454 | 331 | BIG | 325 | 単独 |
| 1501 | 47 | REG | 104 | 単独 |
| 1798 | 297 | REG | 104 | 単独 |
| 1984 | 186 | BIG | 325 | 単独 |
| 2048 | 64 | REG | 104 | 単独 |
| 2061 | 13 | BIG | 325 | 単独 |
| 2379 | 318 | REG | 104 | 単独 |
| 2436 | 57 | REG | 104 | 単独 |
| 2439 | 3 | REG | 104 | 単独 |
| 2467 | 28 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 2470 | 3 | BIG | 325 | 単独 |
| 2507 | 37 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2526 | 19 | BIG | 325 | 単独 |
| 2703 | 177 | BIG | 325 | 単独 |
| 3144 | 441 | REG | 104 | 単独 |
| 3303 | 159 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 3356 | 53 | BIG | 325 | 単独 |
| 3482 | 126 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 3616 | 134 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 3682 | 66 | REG | 104 | 単独 |
| 3731 | 49 | REG | 104 | 単独 |
| 3734 | 3 | REG | 104 | 単独 |
| 3759 | 25 | BIG | 325 | 単独 |
| 3881 | 122 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 4044 | 163 | BIG | 325 | 単独 |
| 4103 | 59 | REG | 104 | 単独 |
| 4111 | 8 | BIG | 325 | 単独 |
| 4278 | 167 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4280 | 2 | REG | 104 | 単独 |
| 4521 | 241 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4638 | 117 | BIG | 325 | 単独 |
| 4856 | 218 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 5033 | 177 | REG | 104 | 単独 |
| 5091 | 58 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 5368 | 277 | BIG | 325 | 単独 |
| 5601 | 233 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5625 | 24 | BIG | 325 | 単独 |
| 6361 | 736 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 6382 | 21 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6543 | 161 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6837 | 294 | REG | 104 | 単独 |
| 6861 | 24 | REG | 104 | 単独 |
| 6943 | 82 | REG | 104 | 単独 |
| 7213 | 270 | REG | 104 | 単独 |
| 7358 | 145 | REG | 104 | 単独 |
| 7413 | 55 | BIG | 325 | 単独 |
| 7766 | 353 | BIG | 325 | 単独 |
| 7894 | 128 | BIG | 325 | 単独 |
| 7925 | 31 | BIG | 325 | 単独 |
