シミュレーション条件
- 設定 6
- プレイ数 8,001
- 「己の引き」モード
コメント
アイムジャグラーの設定6は勝率があまり高くないことでも有名ですが、実際に設定6でも引きが弱いとこれだけは負けてしまう、という例。たしかにホールでもこういう設定6を何度も見たことがあります。しかしながら、設定6の勝率が高くないからこそ、ホールも設定6をたくさん入れられるということで、設定6を大量に入れる→集客力UP→回収日にはしっかり回収する→また設定6を大量に、ということができるのではないかと思います。
データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴
| 総プレイ数 | ボーナス間 | 入賞役 | 獲得枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | BIG | 325 | 単独 |
| 294 | 284 | BIG | 325 | 単独 |
| 624 | 330 | BIG | 325 | 単独 |
| 879 | 255 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 974 | 95 | BIG | 325 | 単独 |
| 981 | 7 | REG | 104 | 単独 |
| 1049 | 68 | REG | 104 | 単独 |
| 1165 | 116 | REG | 104 | 単独 |
| 1170 | 5 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 1438 | 268 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 1541 | 103 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 2347 | 806 | REG | 104 | 単独 |
| 2417 | 70 | REG | 104 | 単独 |
| 2681 | 264 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 2688 | 7 | BIG | 325 | 単独 |
| 2709 | 21 | REG | 104 | 単独 |
| 2775 | 66 | REG | 104 | 単独 |
| 2870 | 95 | REG | 104 | 単独 |
| 2921 | 51 | BIG | 325 | 単独 |
| 3012 | 91 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 3467 | 455 | BIG | 325 | 単独 |
| 3487 | 20 | REG | 104 | 単独 |
| 3596 | 109 | BIG | 325 | 単独 |
| 3900 | 304 | REG | 104 | 単独 |
| 3902 | 2 | BIG | 325 | 単独 |
| 3992 | 90 | REG | 104 | 単独 |
| 4143 | 151 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 4301 | 158 | BIG | 325 | 単独 |
| 4943 | 642 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 5038 | 95 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 5149 | 111 | REG | 104 | 単独 |
| 5216 | 67 | BIG | 325 | 単独 |
| 5252 | 36 | BIG | 325 | 単独 |
| 5745 | 493 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 5781 | 36 | BIG | 325 | 単独 |
| 5936 | 155 | BIG | 325 | 単独 |
| 6028 | 92 | BIG | 325 | チェリー重複 |
| 6391 | 363 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 6484 | 93 | REG | 104 | チェリー重複 |
| 6689 | 205 | REG | 104 | 単独 |
| 6786 | 97 | REG | 104 | 単独 |
| 6886 | 100 | REG | 104 | 単独 |
| 7220 | 334 | BIG | 325 | 単独 |
| 7812 | 592 | BIG | 325 | 単独 |
| 7862 | 50 | BIG | 325 | 単独 |
| 7941 | 79 | BIG | 325 | 単独 |
| 7948 | 7 | BIG | 325 | チェリー重複 |
