ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 3
  • プレイ数 8,000
  • 「己の引き」モード

コメント

 設定3でもここまで出てしまうんですね。序盤で1000枚程ハマってますが、その後はスーパージャグ連モードの如く、次々にBIG主体の連荘をかまして、最終的に差枚4637枚。私も過去に似たような展開で3000枚程出したことがありますが、バケをさっぱり引けてなかったのでおそらく低設定のマグレ吹きだったのでしょう。それにしても、低設定ではBIGがバリバリ引けるのに、設定6を打つと明らかにバケしか引けない病をなんとかしてください(涙)

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
649 649 BIG 325 チェリー重複
663 14 BIG 325 単独
690 27 REG 104 単独
860 170 REG 104 単独
877 17 REG 104 単独
916 39 BIG 325 単独
1012 96 BIG 325 チェリー重複
1018 6 REG 104 単独
1131 113 REG 104 単独
1135 4 BIG 325 単独
1141 6 BIG 325 チェリー重複
1191 50 REG 104 単独
1251 60 BIG 325 チェリー重複
1288 37 BIG 325 単独
1305 17 BIG 325 単独
1801 496 REG 104 単独
1807 6 REG 104 単独
1832 25 BIG 325 単独
2021 189 BIG 325 単独
2065 44 REG 104 単独
2093 28 BIG 325 単独
2163 70 REG 104 チェリー重複
2310 147 BIG 325 単独
2458 148 BIG 325 単独
2560 102 BIG 325 単独
2791 231 BIG 325 単独
2922 131 BIG 325 単独
2967 45 REG 104 単独
3056 89 BIG 325 チェリー重複
3129 73 BIG 325 単独
3158 29 BIG 325 単独
3816 658 REG 104 チェリー重複
3840 24 BIG 325 単独
4073 233 REG 104 単独
4197 124 BIG 325 単独
4241 44 REG 104 単独
4306 65 BIG 325 チェリー重複
4442 136 BIG 325 単独
4518 76 REG 104 単独
4523 5 REG 104 チェリー重複
4905 382 BIG 325 単独
4970 65 BIG 325 単独
5110 140 BIG 325 単独
5264 154 REG 104 単独
5559 295 REG 104 チェリー重複
5785 226 BIG 325 単独
5982 197 BIG 325 単独
6083 101 BIG 325 チェリー重複
6282 199 BIG 325 単独
6338 56 REG 104 単独
6416 78 REG 104 単独
6419 3 REG 104 チェリー重複
6428 9 BIG 325 単独
6745 317 BIG 325 単独
6811 66 BIG 325 チェリー重複
6877 66 BIG 325 単独
7028 151 BIG 325 単独
7133 105 BIG 325 単独
7229 96 BIG 325 単独
7311 82 BIG 325 単独
7387 76 BIG 325 単独
7502 115 REG 104 単独
7623 121 REG 104 チェリー重複
7764 141 BIG 325 単独
7986 222 REG 104 単独
7987 1 BIG 325 単独

目次

 シミュレーション結果