ホーム    ソフトウェア    Webサービス    

シミュレーション条件

  • 設定 3
  • プレイ数 8,000
  • 「己の引き」モード

データランプ

スランプグラフ

ボーナス履歴

総プレイ数 ボーナス間 入賞役 獲得枚数 備考
160 160 REG 104 チェリー重複
165 5 BIG 325 チェリー重複
365 200 BIG 325 単独
397 32 REG 104 単独
550 153 BIG 325 単独
572 22 BIG 325 チェリー重複
1323 751 REG 104 単独
1559 236 BIG 325 チェリー重複
2071 512 REG 104 チェリー重複
2281 210 REG 104 チェリー重複
2334 53 REG 104 単独
2448 114 REG 104 チェリー重複
2499 51 BIG 325 単独
2602 103 BIG 325 単独
2754 152 BIG 325 単独
2775 21 BIG 325 単独
3018 243 REG 104 単独
3161 143 BIG 325 単独
3287 126 REG 104 チェリー重複
3317 30 BIG 325 チェリー重複
4009 692 BIG 325 単独
4044 35 REG 104 チェリー重複
4066 22 BIG 325 単独
4187 121 REG 104 単独
4209 22 REG 104 単独
4369 160 REG 104 単独
4439 70 REG 104 単独
4776 337 BIG 325 チェリー重複
4869 93 REG 104 単独
5202 333 REG 104 単独
5255 53 BIG 325 単独
5332 77 BIG 325 単独
5560 228 REG 104 単独
5822 262 BIG 325 単独
6367 545 BIG 325 チェリー重複
6520 153 BIG 325 チェリー重複
7344 824 BIG 325 単独
7369 25 BIG 325 チェリー重複
7387 18 REG 104 単独
7423 36 BIG 325 チェリー重複
7427 4 REG 104 単独
7570 143 REG 104 単独
7620 50 BIG 325 チェリー重複
7738 118 REG 104 単独
7880 142 BIG 325 単独

目次

 シミュレーション結果